A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:
| Szekció | Díjazott neve | Intézménye | Dolgozat címe |
| Agrártudományi Szekció | Bázár György | Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Genetika és biotechnika az állettenyésztésben tagozat | A bacon jelleg módosítási lehetősége CT-re alapozott szelekcióval sertésben |
| Állam- és Jogtudományi Szekció | Tóth László | ELTE | Választottbíróság elé vihető ügyek a magyar jogban |
| Biológia Szekció | Kósa Annamária | ELTE TTK | A monomer protoklorofillid formák szerepe a zöldülésben. Natív szerkezet, aggregáció és fotokémiai aktivitás vizsgálata in vivo és in vitro |
| Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció | Kálmán Orsolya | Szegedi TE TTK | Egyszerű kvantumos kapuk és a teleportáció gömbi Wigner-függvényes leírása |
| Hadtudományi Szekció | Zán Krisztina | ZMNE | Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, tükröződése a Határőrség idegenrendészeti gyakorlatában |
| Humán Tudományi Szekció | Kránicz Gábor | Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar | Ady Endre Istenes- verseiről a Sion-hegy alatt ciklus kapcsán |
| Informatika Tudományi Szekció | Iván Csongor | Szegedi TE | Nyelvek shuffle-iteráltjai |
| Kémiai és Vegyipari Szekció | Rokob Tibor András | ELTE | Szilárd elektródok felületi feszültségének vizsgálata bending beam módszerrel |
| Közgazdaságtudományi Szekció | Soós Róbert Attila | BCE GTK | Vezetői opciók árazása - lehetőségek és magyarországi gyakorlat |
| Műszaki Tudományi Szekció | Sikoray-Varga Béla | BME Építőmérnöki Kar | Szabadfelszínű áramlások térbeli jellemzőinek és turbulencia paramétereinek vizsgálata akusztikus dopler elvű méréssel |
| Művészeti és Művészettudományi Szekció | Zakar József | Magyar Iparművészeti Egyetem | Balog Lajos ceglédi fazekas munkássága a 20. század elején válságot megélt népi kerámiaművészet tükrében |
| Orvostudományi Szekció | Horváth Béla - Őrsy Petra | SE ÁOK, Heidelbergi Egyetem | Egér thoracalis aorta endothelium-függő relaxációinak vizsgálata |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció | Vargáné Molnár Márta | Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar | A krónikus vesebeteg gyermekek gyógypedagógiai vizsgálata, különös tekintettel az oktatási esélyegyenlőségre |
| Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció | Kátay Bálint | BME | Újszerű, interaktív valószínűségszámítás segédanyag megvalósítása WEBes felületen |
| Társadalomtudományi Szekció | Orosz Szilárd | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | Angyali ontológia (Wim Wenders: Berlin fölött az ég) |
| Testnevelés és Sporttudományi Szekció | Bognár Katalin - Szabó Zsófia | SE TSK | A kalória-csökkentés és az edzés hatása a tanulásra és az agy redoxállapotára |

